Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada Yth.
Bapak/ ibu Kepala RA/ MAdrasah
di Surabaya
Berikut ini kami sampaikan data calon penerima insentif, dimohon untuk cek kembali nama dan nomor rekening yang tertera.
Data Calon Penerima Insentif GBPNS dapat dilihat melalui link ini
Jika Ada penulisan nama /nomor rekening yang masih salah segera menghubungi pendma.
Tambahan
NO | NPK/PEDID/NUPTK | NAMA | LEMBAGA | NO REK. |
---|---|---|---|---|
1 | 4651830023060 | HANIFAH | MAS ATTAUHID | 7128174499 |
2 | ABD. WAHID | MI IBNU HASYIM | 7128173395 | |
3 | Wahyuni | RA Al Chusnaniyah | 7140546466 | |
4 | Arbainah | RA ADDHUHA | 7128177668 | |
5 | Basuki Rakhmad | MIS AL HIDAYAH | 7128178397 | |
6 | 6052745647300053 | AGUSTIN MUNJIATI | RA Maida | 7128172674 |
7 | 20532070169001 | HJ. FARIDA ANIS | MIS KH ROMLY TAMIM | 7128189925 |
8 | 20590335180001 | IIN KURNIAWATI | RA Rahmatullah | 7128197421 |
9 | 4042758660120003 | MULYONO | MTSS SUNAN AMPEL | 7128193566 |
10 | 20531844181001 | DWI SRI ERAWATI | MTSS SUNAN AMPEL | 7128179857 |
11 | 6535760661300052 | ASMAUL KHUSNAH | MIS KH ROMLY TAMIM | 7128177927 |
12 | 2937764665300142 | MASFIYATUS SHOLIHAH | MIS KH ROMLY TAMIM | 7128196204 |
13 | 2236764665110033 | MUHAMMAD SYAMSUL HUDA | MIS KH ROMLY TAMIM | 7128194007 |
14 | 7048765667110023 | MUHAMMAD AGIL ZAKARIYAH | RA Maida | 7128194163 |
15 | 20532535191001 | ATMAYANI | MAS SUNAN AMPEL | 7128178068 |
16 | 20531995192001 | DANESIA DIISTIQAMAH SPD | MAS SUNAN AMPEL | 7128178966 |
17 | 20594131192003 | Eke Novitasari Anggraeni | RA Taman Insan Mulia | 7128180057 |
18 | 20532070193001 | NADHIFATUL FUADIYAH | MIS KH ROMLY TAMIM | 7128192942 |
19 | 20590335195001 | HALIMATUS SA'DIAH | RA Rahmatullah | 7128174367 |
20 | 4824890181040 | Irawati | MTSS AL MUTTAQIN | 7128198002 |
21 | 3892150032015 | Rama Wira Jaya | MTSS AL MUTTAQIN | 7128182114 |
22 | 6922920154003 | SITI NURIYA | MTSS AL MUTTAQIN | 7128184257 |
23 | 0921700191026 | NURUL BADRIYAH | MTSS AL MUTTAQIN | 7128181398 |
24 | 0759745647210072 | ENDANG SRI INTARTIANA | RA DARUSSALAM | 7128176734 |
25 | 7841755655210002 | MARIYATI | RA DARUSSALAM | 7128197073 |
26 | 3744758659210142 | SITI CHOTIDJAH | RA DARUSSALAM | 7128183757 |
27 | 20574742183002 | IMROATUL IMAMAH | RA DARUSSALAM | 7128197693 |
28 | 2439761662220003 | UMU MUKHOFIFAH | RA DARUSSALAM | 7128186322 |
29 | 20532060190001 | Dwi Nuraini Silviana | MIS ICHYAUL ULUM | 7128180367 |
30 | 9822590064022 | MOHAMMAD AZMI | MIS ICHYAUL ULUM | 7128195216 |
31 | 1055749652300013 | SUHARTIYANAH | RA BAITUL MUTTAQIEN | 7128188406 |
32 | 8056762663210133 | MAULIYAH AFIFAH | RA Bina Bangsa | 7128196433 |
33 | 20531986194001 | AROFAH MAR'ATUS SYARIFAH | MIS BINA BANGSA | 7140413261 |
Assalamu’alaikum,,, ma’af pak mau tanya nama saya kan sudah tercantum di atas di no. 696 no. Rek 7128177153,,,tapi saya lihat di ATM tidak ada, saya juga ke Bank Mandiri Syari’ah KC jemur juga tidak ada
Jika sudah mengajukan tapi belum tercantum bagaimana pak
Bisa kirim ulang EXCEL s39a melalui WA pak Rahmat EDI nggih bu
apakah msh bisa kirim ulang excel dan s39a nya?? sy sdh mengajukan, tp blm d acc
silahkan, masih bisa.
Apakah yg sudah terdaftar dan sudah benar datanya masih perlu mengisi form yg ada? Trims
tidak perlu isi form lagi jika data sudah benar
Kira* cair ny kpn pak